| Standhæð | Vinnuhæð | Verð pr. Dag | Vikuleiga |
| 2,5 metrar | 4,5 metrar | 2.700 kr. | 13.500 kr. |
| 3,5 metrar | 5,5 metrar | 3.000 kr. | 15.000 kr. |
| 4,5 metrar | 6,5 metrar | 3.800 kr. | 19.000 kr. |
| 5,5 metrar | 7,5 metrar | 4.200 kr. | 21.000 kr. |
| 6,5 metrar | 8,5 metrar | 5.400 kr. | 27.000 kr. |
| 7,5 metrar | 9,5 metrar | 5.700 kr. | 28.500 kr. |
| 8,5 metrar | 10,5 metrar | 6.600 kr. | 33.000 kr. |
| 9,5 metrar | 11,5 metrar | 6.900 kr. | 34.500 kr. |
